Tessuti filtranti tessuti / tela filtrante / tela filtrante pressa
Tessutu di filtru in PET
Introduzione generale:U filtru di filtru di poliester tissutu da Zonel Filtech adopta e materie prime di poliester di prima qualità include filati di poliester filati, multi-filamenti di poliester, mono-filamenti di poliester è i so materiali mischiati, cù i diversi mudelli per risponde à u rendiment di filtrazione speciale.
I tessuti di filtru in poliester ponu esse pruposti da rotuli di filtri, o tessuti filtri pronti, o manichi di filtri senza cuciture, chì sottumessi à i bisogni di i clienti.
Pruprietà:bonu per a resistenza à l'acidu, bonu per a resistenza à l'ossidanti, alta forza di trazione, eccellente resistenza à l'abrasione, qualità alimentaria.
Applicazioni:per a separazione liquidu-solidu. Zonel hà ancu sviluppatu alcune maniche di filtri senza cuciture per a raccolta di polvera. Adupratu principalmente in l'industria di l'alimentariu è di e bevande, l'industria farmaceutica, a metallurgia non ferrosa, a pianta chimica, a sezione di edifiziu è l'industria minera, ecc. .
Pudemu persunalizà a tela di filtru secondu u materiale datu.
I paràmetri tipici:
Serie | Mudellunumeru | Densità(orditura/trama)(conti/10 cm) | Pesu(g/m²) | Scoppiforza(orditura/trama)(N/50 mm) | Ariapermeabilità(L/m²) @200pa | Custruzzione(T = twill; S = satin; P = unitu)(O = altri) |
Poliesterfibre fissuretela di filtruserie | 740 | 307/206 | 330 | 2800/1700 | 120 | S |
F903 | 286/202 | 370 | 2450/1800 | 130 | S (antistaticu) | |
208 | 260/276 | 400 | 2400/1900 | 220 | Trattamentu di finitura T + Terry | |
3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
822 | 260/102 | 940 | 5000/3200 | 22 | T | |
Poliesterfiltru di filamentiserie di tela | 240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P |
621A | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | |
5124 | 200/94 | 510 | > 5000/2600 | 45 | T | |
3010 | 150/80 | 620 | 4800/4200 | 45 | P | |
F8432 | 331/126 | 760 | > 5000/5000 | 40 ~ 50 | T (antistaticu) | |
Poliestermonofilamentutela di filtruserie | 7033 | 708/260 | 330 | 2670/1300 | 900 | S |
7322 | 515/200 | 390 | 3000/1400 | 1100 | S | |
3415 | 330/165 | 490 | 2800/1500 | 280 | T | |
2227 | 220/263 | 590 | > 5000/5000 | 145 | O | |
5953 | 590/531 | 665 | > 5000/5000 | 45 | O |
Tessuti filtranti in PP
Introduzione generale:U filtru filtru di polipropilene (PP) tissutu da Zonel Filtech hè statu aduttatu u variu tipu di materiale include filati filati PP, multifilamenti PP, monofilamenti PP, è ancu a film lacrime, etc. U materiale è u mudellu hà sceltu secondu l'usi spiciali cusì cum'è per fà elli cù un rendimentu perfettu quandu a filtrazione.
I tessuti di filtru PP ponu esse pruposti da rotuli di filtru, o tessuti filtri pronti / sacchetti di filtri.
Pruprietà:bonu per a resistenza à l'acidu è l'alkali, u valore PH adattatu pò esse 1 ~ 14; cù una bona forza di trazione è resistenza à l'abrasione, micca tossica, quasi usata in tutte l'occasioni di filtrazione industriale.
Applicazioni:Per disidratazione di slurry o concentrazione di particelle solide. Adupratu principalmente per l'industrii di:
metallurgia non ferru;
chimichi;
Mining: cum'è u filtru tissutu per u processu di Kaolin, Ore dressing, tailing processing, etc.
Industria di l'alimentariu è di e bevande: cum'è i tessuti di filtru perpruduzzione di levitu, filtri tissuti per i pianti di zuccaru, etc;, industria farmaceutica, etc;
U filtru filtru installatu in l'equipaggiu, cum'è filtri presse, filtri centrifughe, filtri vacuum, filtru pan, filtru di discu, filtri cinturini, filtri tamburi, etc.
Pudemu persunalizà a tela di filtru secondu u materiale datu.
I paràmetri tipici:
Serie | Numeru di mudellu | Densità (orditu / trama) (conti / 10 cm) | Peso (g/sq.m) | Forza à l'esplosione (urditura / trama)(N/50 mm) | Permeabilità à l'aria (L/sqm.S) @200pa | Costruzione (T=twill; S=satin; P=plain) (O=altri) |
Serie di filtri in fibra di polipropilene | 4131 | 161/122 | 315 | 1550/1100 | 35 | P |
4212 | 236/114 | 390 | 3500/2100 | 170 | T + finitura spugna | |
2316 | 232/60 | 400 | 3050/600 | 120 | S | |
1140 | 433/157 | 425 | 4200/1200 | 45 | S + finitura spugna | |
2402 | 236/118 | 530 | 4800/2300 | 110 | T | |
Serie di filtri di filtru di polipropilene | B6840 | 268/157 | 495 | 4500/3800 | 75 | T |
5422 | 535/220 | 570 | 5000/1650 | 15 | O | |
1058 | 413/228 | 590 | 5000/3100 | 75 | O | |
10828 | 425/110 | 640 | > 5000/2100 | 28 | O | |
9963 | 389/248 | 690 | > 5000/3000 | 15 | O | |
Serie di filtri monofilamenti di polipropilene | 3130 | 427/220 | 250 | 2550/1250 | 560 | T |
1382 | 425/169 | 290 | 3150/1400 | 100 | S (mono-multi) | |
5744 | 1134/400 | 310 | 4500/2200 | 90 | O | |
6022 | 630/214 | 326 | 3250/2350 | 110 | S (mono-multi) | |
12870C | 625/216 | 480 | 3500/2700 | 110 | O (doppiu stratu) |
Tessuti filtranti in PA
Introduzione generale:u materiale di poliamide (PA) o Nylon cù e proprietà di resistenza à l'abrasione è super forza di trazione chì hè natu per esse un materiale eccellente di a produzzione di tessuti filtranti. A tela filtrante PA / nylon da Zonel Filtech hè divisa in tessuti filtri multifilamenti è serie di tessuti filtri monofilamenti, chì suggeriranu à l'utilizatori finali secondu e diverse circustanze di travagliu.
I tessuti filtranti PA ponu esse pruposti da rotuli di tela filtrante, o tessuti filtri pronti / sacchetti di filtri secondu i bisogni di u cliente.
Pruprietà:debbuli àcitu-resistenza, bona alkali-resistenza, high tensile forza, principarmenti usatu pi la circustanza induve cù l 'occasione duru, comu per minieri cù duveri pisanti, o particeddi ruvida chì bisognu di filtru tela cù una bona resistenza abrasion, etc.
Applicazioni:Per a concentrazione di slurry d'acqua o di particelle solide. Adupratu principalmente per l'industrii di a minera (vestimentu di minerale o trasfurmazioni di coda,lavatura di carbone, etc.), metallurgia chimica, ferrosa è non ferrosa, etc.
U filtru filtru installatu in l'equipaggiu, cum'è filtri presse, filtri centrifughe, filtri vacuum, filtru pan, filtru di discu, filtri cinturini, filtri tamburi, etc.
Pudemu persunalizà a tela di filtru secondu u materiale datu.
I paràmetri tipici:
Serie | Numeru di mudellu | Densità (orditu / trama) (conti / 10 cm) | Pesu (g/m²) | Forza à l'esplosione (orditura/trama) (N/50 mm) | Permeabilità à l'aria (L/sqm.S) @200pa | Custruzzione (T = twill; S = satin; P = unitu) (O = altri) |
Poliamide (Nylon) filamentu tela di filtru serie | 301 | 275/250 | 106 | 2010/1980 | 114 | P |
663 | 192/140 | 264 | 2300/1940 | 28 | P | |
636 | 244/122 | 390 | 4600/2200 | 45 | P | |
856 | 306/133 | 450 | 4800/3200 | 220 | T | |
9447 | 370/181 | 475 | 4300/3500 | 150 | T | |
Poliamide (Nylon) monofilamentu filtru serie di tela | 2325 | 472/224 | 340 | 2600/2200 | 950 | S |
2322 | 472/224 | 355 | 2400/2100 | 650 | S | |
F2327 | 531/212 | 370 | 2400/2500 | 850 | S (antistaticu) | |
5542 | 550/114 | 430 | 3600/2000 | 1500 | T | |
2475 | 945/295 | 615 | > 5000/2300 | 350 | O |
Tessuti di filtru di cuttuni / poli-cotton
Zonel Filtech furnisce tessuti di poliester / cuttuni chì sò speciali pensati per l'industria elettrolitica aduttatu cum'è sacchetti di diafragma (cum'è sacchetti di diaframma per e piante di nichel elettrolitiche), i tessuti anu aduttatu filati di poliester-cotone ben scelti, dopu tessuti da una pinza pesante. telai, dopu à u trattamentu di finitura speciale, cù e proprietà di alta resistenza à a tensione, uguale permeabilità, bassa resistenza, alta efficienza elettrolitica, bona resistenza à l'acidu è à l'alkali, facilità d'installazione, vita di serviziu più longa.
I paràmetri tipici:
Serie | Numeru di mudellu | Densità (orditura/trama) (conti/lOcm) | Pesu (g/m²) | Forza à l'esplosione (orditura/trama) (N/50 mm) | Permeabilità à l'aria (L/sqm.S) @200pa | Custruzzione (T = twill; S = satin; P = unitu) (O = altri) |
Serie Poly-Cotton | 3950 | 152/98 | 780 | 4500/2800 | <10 | Alta resistenza à a trazione, bassa perbilità |
9898 | 228/149 | 1080 | 5000/3000 | <10 | Alta resistenza à a trazione, bassa perbilità |