Vævet filterstof / filterdug / Filterpressedug
PET vævet filterdug
Generel introduktion:Det polyestervævede filterstof fra Zonel Filtech anvender førsteklasses polyesterråmaterialer inkluderer polyesterspundet garn, polyester multifilament, polyester monofilament og deres blandede materialer, med de forskellige mønstre for at imødekomme den specielle filtreringsydelse.
De polyestervævede filterstoffer kan tilbydes af filterdugruller eller færdiglavede filterstoffer eller sømløse filterhylstre, som er underlagt kundernes krav.
Egenskaber:god til syrebestandighed, god til oxidantbestandighed, høj trækstyrke, fremragende slidbestandig, fødevarekvalitet.
Ansøgninger:til væske-faststof-separation. Zonel udviklede også nogle sømløse filterhylstre til støvopsamling. Anvendes hovedsageligt i fødevare- og drikkevareindustrien, farmaceutisk industri, ikke-jernholdige metallurgi, kemiske anlæg, byggesektioner og mineindustri osv., til udstyr til filterpresser, centrifugefiltre, vakuumfiltre, pandefilter og skivefilter, bæltefiltre osv. .
Vi kan tilpasse filterdugen efter det givne materiale.
Typiske parametre:
Serie | Modelantal | Tæthed(kæde/skud)(tæller/10 cm) | Vægt(g/kvm) | Sprængningstyrke(kæde/skud)(N/50 mm) | Luftpermeabilitet(L/kvm.S) @200pa | Konstruktion(T=twill; S=satin; P=almindelig)(O=andre) |
Polyesterkorte fiberfilter kludserie | 740 | 307/206 | 330 | 2800/1700 | 120 | S |
F903 | 286/202 | 370 | 2450/1800 | 130 | S (antistatisk) | |
208 | 260/276 | 400 | 2400/1900 | 220 | T + frottébehandling | |
3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
822 | 260/102 | 940 | 5000/3200 | 22 | T | |
Polyesterfilament filterklud serie | 240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P |
621A | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | |
5124 | 200/94 | 510 | > 5000/2600 | 45 | T | |
3010 | 150/80 | 620 | 4800/4200 | 45 | P | |
F8432 | 331/126 | 760 | > 5000/5000 | 40~50 | T (antistatisk) | |
Polyestermonofilamentfilter kludserie | 7033 | 708/260 | 330 | 2670/1300 | 900 | S |
7322 | 515/200 | 390 | 3000/1400 | 1100 | S | |
3415 | 330/165 | 490 | 2800/1500 | 280 | T | |
2227 | 220/263 | 590 | > 5000/5000 | 145 | O | |
5953 | 590/531 | 665 | >5000/5000 | 45 | O |
PP vævede filterstoffer
Generel introduktion:Polypropylen (PP) vævet filterstof fra Zonel Filtech blev vedtaget af de forskellige typer af materiale, herunder PP spundet garn, PP multifilament, PP monofilament, samt tårefilmen osv. Materialet og mønsteret valgt i henhold til de specielle anvendelser, så for at gøre dem med perfekt ydeevne ved filtrering.
PP-filterstofferne kan tilbydes som filterdugruller eller færdiglavede filterstoffer/filterposer.
Egenskaber:god til syre- og alkaliresistens, den passende PH-værdi kan være 1 ~ 14; med god trækstyrke og slidstyrke, ikke-giftig, næsten brugt i alle industrielle filtrerings lejligheder.
Ansøgninger:Til koncentrering af gylleafvanding eller faste partikler. Anvendes hovedsageligt til industrier af:
Ikke-jernholdige metallurgi;
Kemikalier;
Minedrift: såsom filterstof til kaolinbearbejdning, malmbehandling, halebearbejdning osv.;
Fødevare- og drikkevareindustrien: såsom filterstoffer tilgærproduktion, filterstoffer til sukkerplanter, etc;, farmaceutisk industri osv.;
Filterstoffet installeret i udstyret såsom filterpresser, centrifugefiltre, vakuumfiltre, pandefilter, skivefilter, båndfiltre, tromlefiltre osv.
Vi kan tilpasse filterdugen efter det givne materiale.
Typiske parametre:
Serie | Modelnummer | Massefylde (kæde/skud) (tæller/10 cm) | Vægt (g/sq.m) | Sprængstyrke (kæde/skud)(N/50 mm) | Luftgennemtrængelighed (L/kvm.S) @200pa | Konstruktion (T=twill; S=satin; P=plain) (O=andre) |
Polypropylen stapelfiber filterklud serie | 4131 | 161/122 | 315 | 1550/1100 | 35 | P |
4212 | 236/114 | 390 | 3500/2100 | 170 | T+frotté finish | |
2316 | 232/60 | 400 | 3050/600 | 120 | S | |
1140 | 433/157 | 425 | 4200/1200 | 45 | S+frotté finish | |
2402 | 236/118 | 530 | 4800/2300 | 110 | T | |
Polypropylen filament filterklud serie | B6840 | 268/157 | 495 | 4500/3800 | 75 | T |
5422 | 535/220 | 570 | 5000/1650 | 15 | O | |
1058 | 413/228 | 590 | 5000/3100 | 75 | O | |
10828 | 425/110 | 640 | >5000/2100 | 28 | O | |
9963 | 389/248 | 690 | >5000/3000 | 15 | O | |
Polypropylen monofilament filterdug serie | 3130 | 427/220 | 250 | 2550/1250 | 560 | T |
1382 | 425/169 | 290 | 3150/1400 | 100 | S (mono-multi) | |
5744 | 1134/400 | 310 | 4500/2200 | 90 | O | |
6022 | 630/214 | 326 | 3250/2350 | 110 | S (mono-multi) | |
12870C | 625/216 | 480 | 3500/2700 | 110 | O (dobbelt lag) |
PA vævede filterstoffer
Generel introduktion:polyamid (PA) eller nylon materialet med egenskaberne slidstyrke og super trækstyrke, som er født til at være et fremragende materiale til produktion af filterstoffer. PA/nylon filterkluden fra Zonel Filtech er opdelt i multifilament filterstoffer og monofilament filterstofserier, som vil foreslå slutbrugere i henhold til forskellige arbejdsforhold.
PA-filterstofferne kan tilbydes af filterdugruller eller færdiglavede filterstoffer/filterposer i henhold til kundens krav.
Egenskaber:svag syrebestandighed, god alkalibestandighed, høj trækstyrke, hovedsageligt brugt til de situationer, hvor der ved den hårde lejlighed, såsom til minedrift med tunge opgaver, eller ru partikler, der har brug for filterdug med en god slidstyrke osv.
Ansøgninger:Til gylleafvanding eller koncentrering af faste partikler. Anvendes hovedsageligt til mineindustrien (malmbearbejdning eller halebearbejdning,kulvask, osv.), kemisk, jernholdig og ikke-jernholdig metallurgi osv.
Filterstoffet installeret i udstyret såsom filterpresser, centrifugefiltre, vakuumfiltre, pandefilter, skivefilter, båndfiltre, tromlefiltre osv.
Vi kan tilpasse filterdugen efter det givne materiale.
Typiske parametre:
Serie | Modelnummer | Massefylde (kæde/skud) (tæller/10 cm) | Vægt (g/kvm) | Sprængstyrke (kæde/skud) (N/50 mm) | Luftgennemtrængelighed (L/kvm.S) @200pa | Konstruktion (T=twill;S=satin;P=almindelig) (O=andre) |
Polyamid (Nylon) filament filter klud serie | 301 | 275/250 | 106 | 2010/1980 | 114 | P |
663 | 192/140 | 264 | 2300/1940 | 28 | P | |
636 | 244/122 | 390 | 4600/2200 | 45 | P | |
856 | 306/133 | 450 | 4800/3200 | 220 | T | |
9447 | 370/181 | 475 | 4300/3500 | 150 | T | |
Polyamid (Nylon) monofilament filter klud serie | 2325 | 472/224 | 340 | 2600/2200 | 950 | S |
2322 | 472/224 | 355 | 2400/2100 | 650 | S | |
F2327 | 531/212 | 370 | 2400/2500 | 850 | S (antistatisk) | |
5542 | 550/114 | 430 | 3600/2000 | 1500 | T | |
2475 | 945/295 | 615 | >5000/2300 | 350 | O |
Bomuld/polybomuld filterstoffer
Zonel Filtech leverer polyester/bomuldsstoffer, som er specielt designet til elektrolytiske industrier, der er brugt som membranposer (såsom membranposer til elektrolytiske nikkelplanter), stofferne har vedtaget velvalgt polyester-bomuldsgarn, derefter vævet af toprangerede kraftige griber væve, efter den specielle finishbehandling, med egenskaberne høj trækstyrke, lige permeabilitet, lav modstand, høj elektrolytisk effektivitet, god syre- og alkaliresistens, nem installation, længere levetid.
Typiske parametre:
Serie | Modelnummer | Massefylde (kæde/skud) (tæller/lOcm) | Vægt (g/kvm) | Sprængstyrke (kæde/skud) (N/50 mm) | Luftgennemtrængelighed (L/kvm.S) @200pa | Konstruktion (T=twill;S=satin;P=almindelig) (O=andre) |
Poly-bomuld serie | 3950 | 152/98 | 780 | 4500/2800 | <10 | Høj trækstyrke, lav perbilitet |
9898 | 228/149 | 1080 | 5000/3000 | <10 | Høj trækstyrke, lav perbilitet |