Geweven filterstoffen / filterdoek / Filterdrukdoek
PET woven filterdoek
Algemiene ynlieding:De polyester woven filterstof fan Zonel Filtech oannimme de earste-graads polyester grûnstoffen omfetsje polyester spûnen garen, polyester multi-filament, polyester mono-filament en har blende materialen, mei de ferskate patroanen om te foldwaan oan de spesjale filtraasjeprestaasjes.
De polyester woven filterstoffen kinne wurde oanbean troch filterdoekrollen, as readymade filterstoffen, of naadleaze filtermouwen, dy't ûnder foarbehâld fan 'e easken fan' e kliïnten.
Eigenskippen:goed foar soere ferset, goed foar oxidant ferset, hege tensile sterkte, poerbêst abrasion resistant, food grade.
Applikaasjes:foar Liquid-solid skieding. Zonel ûntwikkele ek wat naadleaze filtermouwen foar stofsamling. Benammen brûkt yn iten en drinken yndustry, farmaseutyske yndustry, non-ferro metallurgy, gemyske fabryk, bou seksje en mynbou yndustry, ensfh .
Wy kinne it filterdoek oanpasse neffens it opjûne materiaal.
Typyske parameters:
Searje | Modelnûmer | Tichtheid(kearing / ynslag)(telt/10cm) | Gewicht(g/m²) | Burstingsterkte(kearing / ynslag)(N/50mm) | Loftpermeabiliteit(L/sqm.S) @200pa | Konstruksje(T = keper; S = satyn; P = gewoan)(O=oaren) |
Polyesterstaple fiberfilter doeksearje | 740 | 307/206 | 330 | 2800/1700 | 120 | S |
F903 | 286/202 | 370 | 2450/1800 | 130 | S (antistatysk) | |
208 | 260/276 | 400 | 2400/1900 | 220 | T + terry finish behanneling | |
3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
822 | 260/102 | 940 | 5000/3200 | 22 | T | |
Polyesterfilament filterdoek rige | 240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P |
621A | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | |
5124 | 200/94 | 510 | > 5000/2600 | 45 | T | |
3010 | 150/80 | 620 | 4800/4200 | 45 | P | |
F8432 | 331/126 | 760 | > 5000/5000 | 40~50 | T (antistatysk) | |
Polyestermonofilamentfilter doeksearje | 7033 | 708/260 | 330 | 2670/1300 | 900 | S |
7322 | 515/200 | 390 | 3000/1400 | 1100 | S | |
3415 | 330/165 | 490 | 2800/1500 | 280 | T | |
2227 | 220/263 | 590 | > 5000/5000 | 145 | O | |
5953 | 590/531 | 665 | >5000/5000 | 45 | O |
PP-geweven filterstoffen
Algemiene ynlieding:De polypropyleen (PP) weefde filterstof fan Zonel Filtech waard oannommen de ferskate soarten fan it materiaal omfetsje PP spûne garen, PP multifilament, PP monofilament, lykas de trienfilm, ensfh. It materiaal en patroan keazen neffens de spesjale gebrûk sa om se mei perfekte prestaasjes te meitsjen by filtraasje.
De PP-filterstoffen kinne wurde oanbean troch filterdoekrollen, as readymade filterstoffen / filterzakken.
Eigenskippen:goed foar soere en alkali ferset, de geskikte PH wearde kin wêze 1 ~ 14; mei goede treksterkte en abrasion ferset, net-giftige, hast brûkt yn alle yndustriële filtration gelegenheden.
Applikaasjes:Foar slurry ûntwettering of fêste dieltsjes konsintrearjen. Benammen brûkt foar de yndustry fan:
Non-ferro metallurgy;
Chemicals;
Mining: lykas de filter stof foar Kaolin ferwurkjen, Ore dressing, tailing ferwurkjen, etc;
Iten en drinken yndustry: lykas de filter stoffen foargist produksje, filterstoffen foar sûkerplanten, ensfh;, farmaseutyske yndustry, ensfh;
De filterstof ynstalleare yn 'e apparatuer lykas filterpersen, sintrifugefilters, fakuümfilters, panfilter, discfilter, riemfilters, trommelfilters, ensfh.
Wy kinne it filterdoek oanpasse neffens it opjûne materiaal.
Typyske parameters:
Searje | Modelnûmer | Tichtheid (kearing/ynslag) (tellen/10cm) | Gewicht (g/m²) | Burststerkte (ketting / inslag)(N/50mm) | Luchtpermeabiliteit (L/m²) @200pa | Konstruksje (T = keper; S = satyn; P = gewoan) (O = oaren) |
Polypropyleen staple fiber filter doek rige | 4131 | 161/122 | 315 | 1550/1100 | 35 | P |
4212 | 236/114 | 390 | 3500/2100 | 170 | T + terry finish | |
2316 | 232/60 | 400 | 3050/600 | 120 | S | |
1140 | 433/157 | 425 | 4200/1200 | 45 | S+terry finish | |
2402 | 236/118 | 530 | 4800/2300 | 110 | T | |
Polypropylene filament filter doek rige | B6840 | 268/157 | 495 | 4500/3800 | 75 | T |
5422 | 535/220 | 570 | 5000/1650 | 15 | O | |
1058 | 413/228 | 590 | 5000/3100 | 75 | O | |
10828 | 425/110 | 640 | >5000/2100 | 28 | O | |
9963 | 389/248 | 690 | >5000/3000 | 15 | O | |
Polypropylene monofilament filter doek rige | 3130 | 427/220 | 250 | 2550/1250 | 560 | T |
1382 | 425/169 | 290 | 3150/1400 | 100 | S (mono-multi) | |
5744 | 1134/400 | 310 | 4500/2200 | 90 | O | |
6022 | 630/214 | 326 | 3250/2350 | 110 | S (mono-multi) | |
12870C | 625/216 | 480 | 3500/2700 | 110 | O (dûbele laach) |
PA woven filter stoffen
Algemiene ynlieding:de polyamide (PA) of Nylon materiaal mei de eigenskippen fan slijtage ferset en super treksterkte dy't berne is te wêzen in treflik materiaal fan filter stoffen produksje. De PA / nylon filter doek fan Zonel Filtech binne ferdield yn multifilament filter stoffen en monofilament filter stoffen searjes, dy't sil suggerearje oan ein brûkers neffens ferskillende wurkomstannichheden.
De PA-filterstoffen kinne wurde oanbean troch filterdoekrollen, as readymade filterstoffen / filterzakken neffens de easken fan 'e klant.
Eigenskippen:swak acid-resistance, goede alkali-resistance, hege tensile sterkte, benammen brûkt foar de omstannichheden dêr't mei de taaie gelegenheid, lykas foar mynbou mei swiere plichten, of rûge dieltsjes dy't nedich filter doek mei in goede abrasion ferset, ensfh
Applikaasjes:Foar slurry dewater of fêste dieltsjes concentrating.Mainly brûkt foar de yndustry fan mynbou (erts dressing of tailing ferwurkjen,stienkoal waskjen, ensfh), gemyske, ferro en non-ferro metallurgy, ensfh.
De filterstof ynstalleare yn 'e apparatuer lykas filterpersen, sintrifugefilters, fakuümfilters, panfilter, discfilter, riemfilters, trommelfilters, ensfh.
Wy kinne it filterdoek oanpasse neffens it opjûne materiaal.
Typyske parameters:
Searje | Model nûmer | Tichtheid (kearing/ynslag) (tellen/10cm) | Gewicht (g/m²) | Barststerkte (ketting/inslag) (N/50 mm) | Luchtpermeabiliteit (L/m²) @200pa | Konstruksje (T = keper; S = satyn; P = gewoan) (O=oaren) |
Polyamide (Nylon) filament filter doek searje | 301 | 275/250 | 106 | 2010/1980 | 114 | P |
663 | 192/140 | 264 | 2300/1940 | 28 | P | |
636 | 244/122 | 390 | 4600/2200 | 45 | P | |
856 | 306/133 | 450 | 4800/3200 | 220 | T | |
9447 | 370/181 | 475 | 4300/3500 | 150 | T | |
Polyamide (Nylon) monofilament filter doek rige | 2325 | 472/224 | 340 | 2600/2200 | 950 | S |
2322 | 472/224 | 355 | 2400/2100 | 650 | S | |
F2327 | 531/212 | 370 | 2400/2500 | 850 | S (antistatysk) | |
5542 | 550/114 | 430 | 3600/2000 | 1500 | T | |
2475 | 945/295 | 615 | >5000/2300 | 350 | O |
Katoen / poly-katoen Filter Stoffen
Zonel Filtech leverje polyester-/katoenstoffen dy't spesjaal ûntworpen binne foar elektrolytyske yndustry dy't wurde oannommen as diafragmatassen (lykas diafragmatassen foar elektrolytyske nikkelplanten), de stoffen hawwe goed keazen polyester-katoengaren oannommen, doe weven troch top-range swiere rapier Looms, nei de spesjale finish behanneling, mei de eigenskippen fan hege tensile sterkte, gelikense permeability, lege ferset, hege electrolytic effisjinsje, goede soere en alkali ferset, maklik ynstallaasje, langer libben.
Typyske parameters:
Searje | Model nûmer | Tichtheid (kearing/ynslag) (tellen/lOcm) | Gewicht (g/m²) | Barststerkte (ketting/inslag) (N/50 mm) | Luchtpermeabiliteit (L/m²) @200pa | Konstruksje (T = keper; S = satyn; P = gewoan) (O=oaren) |
Poly-Cotton Series | 3950 | 152/98 | 780 | 4500/2800 | <10 | Hege tensile sterkte, Low perbility |
9898 | 228/149 | 1080 | 5000/3000 | <10 | Hege tensile sterkte, Low perbility |