Raranga papanga tātari / kakahu tātari / Kaera perehi tātari
PET whatu kakahu tātari
whakataki whānui:Ko te papanga tātari polyester mai i Zonel Filtech e tango ana i nga rauemi matawai polyester tuatahi ko te miro miro polyester, polyester multi-filament, polyester mono-filament me o raatau rauemi whakakotahi, me nga momo tauira hei whakatutuki i nga mahi tātari motuhake.
Ko nga papanga tātari polyester ka taea te tapaea e nga roera kakahu tātari, he papanga tātari kua oti ranei te hanga, he karekau tātari tuitui ranei, i raro i nga whakaritenga a nga kaihoko.
Āhuatanga:he pai mo te aukati waikawa, he pai mo te aukati waikura, te kaha o te kaha, he pai te aukati abrasion, te karaehe kai.
Nga tono:mo te Wehe-totoka wehe. I whakawhanakehia ano e Zonel etahi karekau tātari parakore mo te kohinga puehu. Ko te nuinga o te whakamahi i roto i te ahumahi kai me te inu, te ahumahi rongoa, te whakarewa kore-ferrous, te tipu matū, te waahanga whare me te ahumahi maina, me etahi atu, mo nga taputapu o nga taputapu tarai, nga whiriwhiringa centrifuge, nga whiriwhiringa korehau, te tātari paraharaha me te tātari kōpae, te whitiki whitiki, me era atu. .
Ka taea e taatau te whakarite i te kakahu tātari kia rite ki nga mea kua hoatu.
Ko nga tawhā angamaheni:
Rangatū | Tauiratau | Kiato(warp/weft)(nga tatau/10cm) | Taumaha(g/sq.m) | E pakaru anakaha(warp/weft)(N/50mm) | Te hauuruhanga(L/sqm.S) @200pa | Hangahanga(T=twill; S=satin; P=mania)(O=ētahi atu) |
polyestermuka matuakakahu tātariraupapa | 740 | 307/206 | 330 | 2800/1700 | 120 | S |
F903 | 286/202 | 370 | 2450/1800 | 130 | S (anti-pateko) | |
208 | 260/276 | 400 | 2400/1900 | 220 | T + terry mutu maimoatanga | |
3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
822 | 260/102 | 940 | 5000/3200 | 22 | T | |
polyestertātari kakawaearaupapa kakahu | 240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P |
621A | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | |
5124 | 200/94 | 510 | > 5000/2600 | 45 | T | |
3010 | 150/80 | 620 | 4800/4200 | 45 | P | |
F8432 | 331/126 | 760 | > 5000/5000 | 40~50 | T (anti-pateko) | |
polyestermonofilamentkakahu tātariraupapa | 7033 | 708/260 | 330 | 2670/1300 | 900 | S |
7322 | 515/200 | 390 | 3000/1400 | 1100 | S | |
3415 | 330/165 | 490 | 2800/1500 | 280 | T | |
2227 | 220/263 | 590 | > 5000/5000 | 145 | O | |
5953 | 590/531 | 665 | >5000/5000 | 45 | O |
PP whatu tātari papanga
whakataki whānui:Ko te papanga tātari polypropylene (PP) mai i Zonel Filtech i tangohia nga momo momo rauemi tae atu ki te miro miro PP, PP multifilament, PP monofilament, me te kiriata roimata, me etahi atu. kia rite ki te hanga ratou ki te mahi tino ka filtration.
Ko nga papanga tātari PP ka taea te tapaea e nga roera kakahu tātari, he papanga tātari / peeke tātari kua oti ranei.
Āhuatanga:pai mo te waikawa me te alkali resistance, te uara PH e tika ana e taea e 1 ~ 14; he pai te kaha o te kaha me te aukati abrasion, kore-paitini, tata whakamahia i roto i nga wa filtration ahumahi katoa.
Nga tono:Mo te slurry dewater ranei matūriki totoka concentrating.Mainly whakamahia mo nga ahumahi o:
Metallurgy kore-ferrous;
Matū;
Maina: penei i te papanga tātari mo te tukatuka Kaolin, te kakahu Ore, te tukatuka hiku, me etahi atu;
Te ahumahi kai me te inu: penei i nga papanga tātari mohanga rewena, papanga tātari mo nga tipu huka, etc;, ahumahi ho'oraa, etc;
Ko te papanga tātari i whakauruhia ki roto i nga taputapu penei i nga perehi tātari, i nga whiriwhiringa centrifuge, i nga tātari korehau, i te tātari paraharaha, i te tātari kōpae, i te tātari whitiki, i te tātari pahū, aha atu.
Ka taea e taatau te whakarite i te kakahu tātari kia rite ki nga mea kua hoatu.
Ko nga tawhā angamaheni:
Rangatū | Tauira | Kiato (warp/weft) (tau/10cm) | Taumaha (g/sq.m) | Te kaha o te pakaru (warp/weft)(N/50mm) | Te hau (L/sqm.S) @200pa | Hangahanga (T=twill; S=satin; P=plain) (O=ētahi atu) |
He raupapa kakahu tātari muka polypropylene | 4131 | 161/122 | 315 | 1550/1100 | 35 | P |
4212 | 236/114 | 390 | 3500/2100 | 170 | T+terry mutu | |
2316 | 232/60 | 400 | 3050/600 | 120 | S | |
1140 | 433/157 | 425 | 4200/1200 | 45 | Mutu S+terry | |
2402 | 236/118 | 530 | 4800/2300 | 110 | T | |
He raupapa kakahu tātari kakawaua polypropylene | B6840 | 268/157 | 495 | 4500/3800 | 75 | T |
5422 | 535/220 | 570 | 5000/1650 | 15 | O | |
1058 | 413/228 | 590 | 5000/3100 | 75 | O | |
10828 | 425/110 | 640 | >5000/2100 | 28 | O | |
9963 | 389/248 | 690 | >5000/3000 | 15 | O | |
He raupapa kakahu tātari polypropylene monofilament | 3130 | 427/220 | 250 | 2550/1250 | 560 | T |
1382 | 425/169 | 290 | 3150/1400 | 100 | S (mono-maha) | |
5744 | 1134/400 | 310 | 4500/2200 | 90 | O | |
6022 | 630/214 | 326 | 3250/2350 | 110 | S (mono-maha) | |
12870C | 625/216 | 480 | 3500/2700 | 110 | O (paparuarua) |
PA whatu tātari papanga
whakataki whānui:ko te polyamide (PA) ko te Nylon ranei me nga ahuatanga o te aukati abrasion me te kaha tino kaha i whanau mai hei taonga pai mo te hanga papanga tātari. Ko te papanga tātari PA / nylon mai i Zonel Filtech kua wehewehea ki nga papanga tātari multifilament me nga raupapa papanga monofilament, e kii ana ki nga kaiwhakamahi mutunga kia rite ki nga ahuatanga mahi rereke.
Ko nga papanga tātari PA ka taea te tapaea e nga roera kakahu tātari, he papanga tātari ranei kua oti te hanga / peeke tātari kia rite ki nga whakaritenga a te kiritaki.
Āhuatanga:ngoikore waikawa-ātete, pai alkali-ātete, kaha tensile tiketike, te nuinga whakamahia mo te huru i reira ki te take uaua, pērā i mo te maina ki te kawenga taimaha, ranei matūriki taratara e hiahia kakahu tātari ki te ātete abrasion pai, etc.
Nga tono:Mo te slurry dewater, matūriki totoka ranei concentrating.Mainly whakamahia mo te ahumahi o te maina (ore whakakakahuria, tukatuka hiku ranei,horoi waro, etc), matū, ferrous me te kore-ferrous metallurgy, etc.
Ko te papanga tātari i whakauruhia ki roto i nga taputapu penei i nga perehi tātari, i nga whiriwhiringa centrifuge, i nga tātari korehau, i te tātari paraharaha, i te tātari kōpae, i te tātari whitiki, i te tātari pahū, aha atu.
Ka taea e taatau te whakarite i te kakahu tātari kia rite ki nga mea kua hoatu.
Ko nga tawhā angamaheni:
Rangatū | Tau tauira | Kiato (warp/weft) (tau/10cm) | Taumaha (g/sq.m) | Te kaha pakaru (warp/weft) (N/50mm) | Te uru o te hau (L/sqm.S) @200pa | Hangahanga (T=twill;S=satin;P=mania) (O=ētahi atu) |
Polyamide (Nylon) kakawaea kakahu tātari raupapa | 301 | 275/250 | 106 | 2010/1980 | 114 | P |
663 | 192/140 | 264 | 2300/1940 | 28 | P | |
636 | 244/122 | 390 | 4600/2200 | 45 | P | |
856 | 306/133 | 450 | 4800/3200 | 220 | T | |
9447 | 370/181 | 475 | 4300/3500 | 150 | T | |
Polyamide (Nylon) monofilament tātari raupapa kakahu | 2325 | 472/224 | 340 | 2600/2200 | 950 | S |
2322 | 472/224 | 355 | 2400/2100 | 650 | S | |
F2327 | 531/212 | 370 | 2400/2500 | 850 | S (anti-pateko) | |
5542 | 550/114 | 430 | 3600/2000 | 1500 | T | |
2475 | 945/295 | 615 | >5000/2300 | 350 | O |
Miroiro/ poly-cotton Tātari papanga
Ko te Zonel Filtech e whakarato ana i nga papanga polyester/cotton he mea hanga motuhake mo nga umanga hiko i whakamahia hei peeke diaphragm (pērā i nga peeke diaphragm mo nga tipu Nickel electrolytic), ko nga papanga i mau i te miro polyester-cotton i whiriwhiria pai, katahi ka rarangahia e te Rapier taumaha-nui. Ko nga taputapu, i muri i te maimoatanga motuhake, me nga ahuatanga o te kaha o te kaha o te kaha, te rite te uruhanga, te iti o te parenga, te kaha o te hikohiko, te pai o te waikawa me te alkali, te whakauru ngawari, te roa o te mahi.
Ko nga tawhā angamaheni:
Rangatū | Tau tauira | Kiato (warp/weft) (tau/lOcm) | Taumaha (g/sq.m) | Te kaha pakaru (warp/weft) (N/50mm) | Te uru o te hau (L/sqm.S) @200pa | Hangahanga (T=twill;S=satin;P=mania) (O=ētahi atu) |
Raupapa Poly-Cotton | 3950 | 152/98 | 780 | 4500/2800 | <10 | Te kaha tensile teitei, He iti te peera |
9898 | 228/149 | 1080 | 5000/3000 | <10 | Te kaha tensile teitei, He iti te peera |