Geweven filterdoeken / filterdoek / Filterpersdoek
PET-geweven filterdoek
Algemene introductie:Het polyester geweven filterdoek van Zonel Filtech maakt gebruik van de eersteklas polyester grondstoffen, waaronder polyester gesponnen garen, polyester multifilament, polyester monofilament en hun gemengde materialen, met de verschillende patronen om aan de speciale filtratieprestaties te voldoen.
De polyester geweven filterdoeken kunnen worden aangeboden in rollen filterdoek, kant-en-klare filterdoeken of naadloze filterhoezen, afhankelijk van de eisen van de klant.
Eigenschappen:goed voor zuurbestendigheid, goed voor oxidantbestendigheid, hoge treksterkte, uitstekende slijtvastheid, geschikt voor levensmiddelen.
Toepassingen:voor vloeistof-vaste stof scheiding. Zonel ontwikkelde ook enkele naadloze filterhulzen voor stofopvang. Hoofdzakelijk gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie, non-ferrometallurgie, chemische fabrieken, bouwsecties en mijnbouw, enz., voor de uitrusting van filterpersen, centrifugefilters, vacuümfilters, panfilter en schijffilter, bandfilters, enz. .
Wij kunnen het filterdoek aanpassen aan het opgegeven materiaal.
De typische parameters:
Serie | Modelnummer | Dikte(afwijking/inslag)(telt/10cm) | Gewicht(g/m²) | Barstenkracht(afwijking/inslag)(N/50mm) | Luchtpermeabiliteit(L/m².S) @200pa | Bouw(T=keperstof; S=satijn; P=effen)(O=anderen) |
Polyesterstapelvezelsfilterdoekserie | 740 | 307/206 | 330 | 2800/1700 | 120 | S |
F903 | 286/202 | 370 | 2450/1800 | 130 | S (antistatisch) | |
208 | 260/276 | 400 | 2400/1900 | 220 | T + badstof afwerkingsbehandeling | |
3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
822 | 260/102 | 940 | 5000/3200 | 22 | T | |
Polyesterfilamentfilterdoek serie | 240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P |
621A | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | |
5124 | 200/94 | 510 | > 5000/2600 | 45 | T | |
3010 | 150/80 | 620 | 4800/4200 | 45 | P | |
F8432 | 331/126 | 760 | > 5000/5000 | 40~50 | T (antistatisch) | |
Polyestermonofilamentfilterdoekserie | 7033 | 708/260 | 330 | 2670/1300 | 900 | S |
7322 | 515/200 | 390 | 3000/1400 | 1100 | S | |
3415 | 330/165 | 490 | 2800/1500 | 280 | T | |
2227 | 220/263 | 590 | > 5000/5000 | 145 | O | |
5953 | 590/531 | 665 | >5000/5000 | 45 | O |
PP geweven filterdoeken
Algemene introductie:Het polypropyleen (PP) geweven filterdoek van Zonel Filtech werd gebruikt in verschillende soorten materiaal, waaronder PP-gesponnen garen, PP-multifilament, PP-monofilament, evenals de traanfilm, enz. Het materiaal en het patroon zijn gekozen op basis van de speciale toepassingen, zodat om ze met perfecte prestaties te maken bij filtratie.
De PP-filterdoeken kunnen worden aangeboden in filterdoekrollen of kant-en-klare filterdoeken/filterzakken.
Eigenschappen:goed voor zuur- en alkalibestendigheid, de geschikte PH-waarde kan 1 ~ 14 zijn; met goede treksterkte en slijtvastheid, niet-giftig, bijna gebruikt bij alle industriële filtratiegelegenheden.
Toepassingen:Voor het ontwateren van slurry of het concentreren van vaste deeltjes. Hoofdzakelijk gebruikt voor de industrieën van:
Non-ferrometallurgie;
Chemicaliën;
Mijnbouw: zoals het filterweefsel voor de verwerking van kaolien, ertsdressing, verwerking van staarten, enz.;
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: zoals de filterstoffen voorproductie van gist, filterstoffen voor suikerplanten, enz., farmaceutische industrie, enz.;
Het filterweefsel dat is geïnstalleerd in de apparatuur zoals filterpersen, centrifugefilters, vacuümfilters, panfilter, schijvenfilter, bandfilters, trommelfilters, etc.
Wij kunnen het filterdoek aanpassen aan het opgegeven materiaal.
De typische parameters:
Serie | Modelnummer | Dichtheid (schering/inslag) (tellingen/10cm) | Gewicht (g/m²) | Breeksterkte (schering/inslag)(N/50mm) | Luchtdoorlaatbaarheid (L/m².S) @200pa | Constructie (T=keperstof; S=satijn; P=effen) (O=andere) |
Serie filterdoeken van polypropyleen stapelvezels | 4131 | 161/122 | 315 | 1550/1100 | 35 | P |
4212 | 236/114 | 390 | 3500/2100 | 170 | T+badstof afwerking | |
2316 | 232/60 | 400 | 3050/600 | 120 | S | |
1140 | 433/157 | 425 | 4200/1200 | 45 | S+badstof afwerking | |
2402 | 236/118 | 530 | 4800/2300 | 110 | T | |
Serie filterdoeken van polypropyleenfilament | B6840 | 268/157 | 495 | 4500/3800 | 75 | T |
5422 | 535/220 | 570 | 5000/1650 | 15 | O | |
1058 | 413/228 | 590 | 5000/3100 | 75 | O | |
10828 | 425/110 | 640 | >5000/2100 | 28 | O | |
9963 | 389/248 | 690 | >5000/3000 | 15 | O | |
Polypropyleen monofilament filterdoekserie | 3130 | 427/220 | 250 | 2550/1250 | 560 | T |
1382 | 425/169 | 290 | 3150/1400 | 100 | S (mono-multi) | |
5744 | 1134/400 | 310 | 4500/2200 | 90 | O | |
6022 | 630/214 | 326 | 3250/2350 | 110 | S (mono-multi) | |
12870C | 625/216 | 480 | 3500/2700 | 110 | O (dubbellaags) |
PA geweven filterdoeken
Algemene introductie:het polyamide (PA) of nylon materiaal met de eigenschappen van slijtvastheid en supertreksterkte, dat is geboren als een uitstekend materiaal voor de productie van filterstoffen. Het PA/nylon filterdoek van Zonel Filtech is onderverdeeld in series multifilament filterdoeken en monofilament filterdoekseries, die geschikt zijn voor eindgebruikers op basis van verschillende werkomstandigheden.
De PA-filterdoeken kunnen worden aangeboden in filterdoekrollen of kant-en-klare filterdoeken/filterzakken volgens de eisen van de klant.
Eigenschappen:zwakke zuurbestendigheid, goede alkalibestendigheid, hoge treksterkte, voornamelijk gebruikt in omstandigheden met zware omstandigheden, zoals voor mijnbouw met zware taken, of ruwe deeltjes die filterdoek nodig hebben met een goede slijtvastheid, enz.
Toepassingen:Voor het ontwateren van slurry of het concentreren van vaste deeltjes. Hoofdzakelijk gebruikt voor de mijnbouwindustrie (ertsdressing of staartverwerking,kolen wassen, enz.), chemische, ferro- en non-ferrometallurgie, enz.
Het filterweefsel dat is geïnstalleerd in de apparatuur zoals filterpersen, centrifugefilters, vacuümfilters, panfilter, schijvenfilter, bandfilters, trommelfilters, etc.
Wij kunnen het filterdoek aanpassen aan het opgegeven materiaal.
De typische parameters:
Serie | Modelnummer | Dichtheid (schering/inslag) (tellingen/10cm) | Gewicht (g/m²) | Barststerkte (afwijking/inslag) (N/50 mm) | Luchtdoorlaatbaarheid (L/m².S) @200pa | Bouw (T=keperstof;S=satijn;P=effen) (O=anderen) |
Polyamide (Nylon) gloeidraad filterdoek serie | 301 | 275/250 | 106 | 2010/1980 | 114 | P |
663 | 192/140 | 264 | 2300/1940 | 28 | P | |
636 | 244/122 | 390 | 4600/2200 | 45 | P | |
856 | 306/133 | 450 | 4800/3200 | 220 | T | |
9447 | 370/181 | 475 | 4300/3500 | 150 | T | |
Polyamide (Nylon) monofilament filter doek serie | 2325 | 472/224 | 340 | 2600/2200 | 950 | S |
2322 | 472/224 | 355 | 2400/2100 | 650 | S | |
F2327 | 531/212 | 370 | 2400/2500 | 850 | S (antistatisch) | |
5542 | 550/114 | 430 | 3600/2000 | 1500 | T | |
2475 | 945/295 | 615 | >5000/2300 | 350 | O |
Filterstoffen van katoen/polykatoen
Zonel Filtech levert polyester/katoenen stoffen die speciaal zijn ontworpen voor de elektrolytische industrie en worden gebruikt als diafragmazakken (zoals diafragmazakken voor elektrolytische nikkelfabrieken). De stoffen hebben goed gekozen polyester-katoengaren gebruikt en vervolgens geweven door een hoogwaardige grijper voor zwaar gebruik weefgetouwen, na de speciale afwerkingsbehandeling, met de eigenschappen van hoge treksterkte, gelijke permeabiliteit, lage weerstand, hoge elektrolytische efficiëntie, goede zuur- en alkalibestendigheid, eenvoudige installatie, langere levensduur.
De typische parameters:
Serie | Modelnummer | Dichtheid (schering/inslag) (tellingen/lOcm) | Gewicht (g/m²) | Barststerkte (afwijking/inslag) (N/50 mm) | Luchtdoorlaatbaarheid (L/m².S) @200pa | Bouw (T=keperstof;S=satijn;P=effen) (O=anderen) |
Poly-katoen serie | 3950 | 152/98 | 780 | 4500/2800 | <10 | Hoge treksterkte, lage perbility |
9898 | 228/149 | 1080 | 5000/3000 | <10 | Hoge treksterkte, lage perbility |